SENADO - RESULTADOS POR PARTIDO POLÍTICO
Boletín Informativo No 42.
15 de Marzo, 6:23:9 a.m.
CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL
| Mesas Instaladas | 76,940 | 100% |
| Mesas Reportadas | 72,190 | 93.83% |
| Potencial Votación | 29,852,099 | --- |
| Total Votos | 13,014,692 | 100% |
| Votos Nulos | 1,403,913 | 10.79% |
| Tarjetas No Marcadas | 473,351 | 3.64% |
| Votos Válidos | 11,137,428 | 85.58% |
| Votos en Blanco | 391,456 | 3.01% |
| Votos por Partidos | 10,745,972 | 82.57% |
| Partido Político | Votos | Participación (VotosPartido/VotosVálidos) |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 2,804,123 | 25.18% |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 2,298,748 | 20.64% |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 1,763,908 | 15.84% |
| PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL PIN | 907,468 | 8.15% |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 888,851 | 7.98% |
| POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 848,905 | 7.62% |
| PARTIDO VERDE | 531,293 | 4.77% |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE RENOVACION ABSOLUTA MIRA | 298,862 | 2.68% |
| COMPROMISO CIUDADANO POR COLOMBIA | 182,826 | 1.64% |
| MOVIMIENTO APERTURA LIBERAL | 95,157 | 0.85% |
| PARTIDO CRISTIANO DE TRANSFORMACION Y ORDEN PACTO | 60,922 | 0.55% |
| PARTIDO ALAS | 37,245 | 0.33% |
| PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL COLOMBIANO PAIS | 15,897 | 0.14% |
| ALIANZA SOCIAL AFROCOLOMBIANA ASA | 11,767 | 0.11% |
CIRCUNSCRIPCIÓN INDIGENA
| Mesas Instaladas | 76,940 | 100% |
| Mesas Reportadas | 72,190 | 93.83% |
| Potencial Votación | 29,852,099 | --- |
| Total Votos | 189,070 | 100% |
| Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Tarjetas No Marcadas | 0 | 0.00% |
| Votos Válidos | 189,070 | 100.00% |
| Votos en Blanco | 83,835 | 44.34% |
| Votos por Partidos | 105,235 | 55.66% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario